

产物中心Product Navigation
热门产物Hot products
解决方案Solution
联系方式Contact information
性能 | 数值 | |
产物名称 | 热成像定焦镜头 | |
产物型号 | HRC-TL19 | |
焦距 | 19mm | |
F/# | 1 | |
平均透过率 | ≥94% | |
调焦类型 | 无热化 | |
视场角 17/12 |
160x120 | 10.3°/7.3° |
320x240 | 20.5°/14.5° | |
384x288 | 24.5°/17.3° | |
640x512 | 41.1°/30° | |
首片镀膜 | AR | |
重量 | 56g | |
外型尺寸 | L27mm,Ф36mm | |
事情温度 | -40℃~+60℃ | |
光谱范围 | 8~14um | |
探测器类型 | 640x512 17μm | |
防护品级 |
IP66(镜片第一片) |
相关产物
New products
了解更多>