²úÎïÖÐÐÄProduct Navigation
ÈÈÃŲúÎïHot products
½â¾ö·½°¸Solution
ÁªÏµ·½Ê½Contact information
Ê×Ò³ > ²úÎïÖÐÐÄ > ÖØÔØÔÆÌ¨ > Ë«¹âÆ×ÖØÔØ
| Ãû³Æ | Ë«¹âÆ×ÖÇÄÜÔÆÌ¨ÉãÏñ»ú | |
| ÐͺŠ| HRC-P6800 | |
| ¿É¼û¹â | ´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | 1/1.8¡±CMOS |
| ÏñËØ | 400Íò | |
| ·Ö±æÂÊ | 2688¡Á1520,1080P£¬720P¡¢4CIF¿ÉÑ¡ | |
| ¾µÍ·½¹¾à | 6.7~360mm | |
| ±ä±¶ | 54±¶¹âѧ±ä½¹ | |
| ×îµÍÕÕ¶È | ²ÊÉ«:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)£»ºÚ°×:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) | |
| ×î´óÖ¡ÂÊ | 50HZ:25fps(2688¡Á1520) 60HZ:30fps(2688¡Á1520) | |
| ¿É¼û¹âÊÓ³¡½Ç | 59¡ã(H)x34.1¡ã(V)-1.36¡ã(H)x0.77¡ã(V) | |
| ͸Îí | ¹âѧ͸Îí/Ë㷨͸Îí | |
| ÈÕҹת»» | ×Ô¶¯ºìÍâÂËÆ¬Çл»²ÊתºÚ | |
| µç×Ó¿ìÃÅ | ×Ô¶¯£¬1/6s¡«1/10000s | |
| ¾Û½¹·½Ê½ | ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯/Ò»¼üʽ×Ô¶¯¾Û½¹/ÇøÓò¸ú½¹ | |
| ÐÅÔë±È | 60dB | |
| ¿í¶¯Ì¬ | 128dB | |
| 3D½µÔë | Ö§³Ö | |
| ÔöÒæ | ×Ô¶¯ | |
| ×Ô¶¯Î¶ÈÅâ³¥ | Ö§³Ö | |
| °×ƽºâ | ×Ô¶¯ | |
| Äæ¹âÅâ³¥ | Ö§³Ö | |
| Ç¿¹âÒÖÖÆ | Ö§³Ö | |
| ʱ¼äͬ²½ | Ö§³Ö | |
| ·À¶¶ | EIS ÍÓÂÝÒÇ·À¶¶ | |
| ºìÍâÈȳÉÏñ | ´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | Ñõ»¯·°·ÇÖÆÀäÐÍ̽²âÆ÷ |
| ·Ö±æÂÊ | 640*512 | |
| ÏñÔª³ß´ç | 17 ¦Ìm | |
| ¾µÍ·½¹¾à | 150mm | |
| MTBF | ¡Ý5X104h | |
| ×Ô¶¯¾Û½¹ | Ö§³Ö×Ô¶¯¶Ô½¹¡¢Ò»¼ü¾Û½¹ | |
| ×Ô¶¯¾Û½¹Ê±¼ä | <2 Ãë | |
| ÏìÓ¦²¨¶Î | 8~14 ¦Ìm | |
| α²ÊÉ« | ºÚÈÈ/°×ÈÈ/Ìúºì/²ÊºçµÈ15ÖÖα²Ê | |
| ζÈÁéÃô¶È | 30mK@25¡æ | |
| ÈȳÉÏñÊÓ³¡½Ç | 4.1¡ã(H)3.3¡ã(V) | |
| ¸ßα¨¾¯¹¦Ð§ | Ö§³Ö£¬×Ô¶¯Ì½²â£¬×Ô¶¯±¨¾¯ | |
| ¸æ¾¯Î¶ÈÉèÖà | Ö§³Ö | |
| ÖÇÄÜ̽²âʶ±ð | ÑÌÎí×îÔ¶±¨¾¯¾àÀë(ÒÔ5m*5mΪ׼)10000m | |
| »ðµã×îÔ¶±¨¾¯¾àÀë(ÒÔ2m*2mΪ׼)8800m | ||
| ´¬Ö»×îÔ¶±¨¾¯¾àÀë(ÒÔ10m*5mΪ׼)4500m | ||
| ³µÁ¾×îÔ¶±¨¾¯¾àÀë(ÒÔ4m*1.4mΪ׼)3200m | ||
| ÈËÔ±×îÔ¶±¨¾¯¾àÀë(ÒÔ1.8m*0.5mΪ׼)1100m | ||
| ¼¤¹â·¢ÉäÆ÷ | ²¨³¤ | 808¡À10nm£¬ÎÞºìÆØ |
| ͸¹ýÂÊ | 99% | |
| ¼¤¹âÆ÷¿ØÖƾ«¶È | 0.01¡ã | |
| ¼¤¹â·¢É书ÂÊ | 110W | |
| ¼¤¹âËæ¶¯¿ØÖƾ«¶È | ÕնȽǶȣºÓë¸ßÇåÉãÏñ»úͬ²½±ä½¹£¬Í¬²½±ä½¹¾«¶È¿É´ï 0.1¡ã | |
| ¾µÆ¬¶ÆÄ¤ | ¶Æ¶à²ã½üºìÍâÔö͸Ĥ£¬½üºìÍâͨ¹ýÂÊ¸ß | |
| Ò¹ÊÓ¾àÀë | ¡Ý5000m | |
| ¼¤¹âÁª¶¯ | ¿É¼û¹âÓ뼤¹â¹â°ßÁª¶¯¸ú×Ù£¬¼¤¹â¹â°ß¾ÞÏ¸×·ËæÊÓ³¡½Ç½Ç¶È×Ô¶¯±ä»¯ | |
| ¼¤¹â³öÉ䯫Ïò | µç¶¯¿ØÖƵ÷ÖÎ | |
| ¼¤¹â×Ô¶¯Æô¶¯ | ¹âÕնȵÍÓÚ 10 Lux ʱ£¬×Ô¶¯¿ªÆô¼¤¹âÆ÷ | |
| ¼¤¹â¹â°ß¿ØÖƹ¦Ð§ | ¿Éͨ¹ý×Ô¶¯»òÊÖ¶¯µÄ·½Ê½¿ØÖƼ¤¹â¹â°ß¾Þϸ£¬²¢Äܵ綯µ÷Öμ¤¹âÉä³öÆ«Ïò£¬¿Éͨ¹ýµ÷ÓÃÔ¤ÖÃλ¿ØÖƼ¤¹â¹â°ßÓ뵱ǰÊÓ³¡ÄÚÇлòÍâÇУ¬²¢¿É´æ´¢µ±Ç°¼¤¹â¹â°ß¾ÞϸÐÅÏ¢£¬¼¤¹â¹â°ßÔÚÕû¸ö±ä½¹¹ý³ÌÖÐʼÖÕ±£³ÖÍÖÔ²ÐÎÕÕÃ÷¹â°ß | |
| ͬ²½±ä½¹Æ¥Åä | ½ÓÄÉÊý×Ö»¯²½½øÕÕÃ÷½Ç¶È¿ØÖƼ¼Êõ£¬0.1¡ã¾«È·Ë涯¿ØÖÆ£¬½ÓÄÉË«¹âÖá×ÔËøÃé×¼×°Ö㬠¾«¶È¿É´ï 0.01¡ã£¬Ô¤ÁôÍⲿÃé×¼´°¿Ú£¬ÎÞÐè²ð¸Çά»¤£¬Æ¥Å䷽ʽΪ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯·½Ê½ | |
| ͼÏñ½¹µã | ¾ßÓм¤¹âÈ«½¹¶ÎºìÍâУÕý¹¦Ð§¡¢¼¤¹âºìÍâͬ²½±ä½¹£¨Í¬²½¾«¶È¡Ü 0.01¡ã£¬Í¬²½ÊÊӦʱ¼ä¡Ü1S£©¼°¼¤¹âºìÍâµÆÖÇÄܵ÷¹â£¨×Ô¶¯µ÷Öμ¤¹âºìÍâµÆ·¢¹â¹¦ÂÊ£¬ÖÆÖ¹·´¹âÎïÌå¼°½ü¾°»Ãæ¹ýÆØ£©£¬×Ô¶¯µ÷ÕûºìÍⲨ¶ÎÉäÏßÒýÆðµÄͼÏñ½¹µã±ä»¯ | |
| ¹â°ßÁÁ¶È¾ùºâ¶È | MTOC³¬ÔÈ»¯¸ßÇåÕÕÃ÷¼¼Êõ£¬¼¤¹âÕÕÃ÷¾ùÔÈÎÞ°µ°ßÎÞÉÁ˸£¬ ÇÒ¾ùÔȶȲ»µÍÓÚ 90%£¬ÇÒÔÚ 1.5km ÒÔÉÏ´¦¾ùÔȶȲ»µÍÓÚ98% | |
| ¼¤¹âÊøÍ¬²½Ê±¼ä | ¼¤¹âÊøºÍÉãÏñ»ú±ä½¹Í¬²½£¬±ä½¹½áÊøºó£¬¼¤¹âÊøÍ¬²½Ê±¼ä¡Ü1s | |
| ¼¤¹âË¥¼õ | ÀÛ»ýÊÂÇé2¡Á104h¹â¹¦ÂÊϽµ¡Ü10% | |
| ÔÆÌ¨ | Ðýת½Ç¶È | ˮƽ£º0~360¡ã£»¸©Ñö£º-45¡ã~+45¡ã |
| תËÙ | ˮƽ0.01¡ã~40¡ã/s£¬´¹Ö±0.01¡ã~17¡ã/s | |
| ¶¨Î»¾«¶È | ¡Ü0.001¡ã | |
| Ô¤ÖÃλ | 256¸öÔ¤ÖÃλ | |
| ѲÊÓ×é | 16ÌõѲÊӹ켣£¬Ã¿Ìõ16¸öѲÊÓµã | |
| ±ä±¶±ÈÀý | Ö§³Ö | |
| ת¶¯´ÎÊý | ¡Ý50Íò´Î | |
| ×Ô½ç˵Ѳº½ | ×Ô¶¯Ñ²º½¡¢Ö§³Ö¶¨Ê±ÈÎÎñ¡¢ÊØÍû¹¦Ð§¡¢¶Ïµç¼ÇÒä¡¢»¨ÑùɨÃ衢Ѳº½É¨Ãè | |
| ͨÐÅ·½Ê½ | Ö§³ÖRS-422¡¢RS-485½Ó¿Ú | |
| ÔÆÌ¨×ÔËø | Ö§³Ö | |
| ÒôÊÓÆµ | ÂëÁ÷ | Ö§³Ö¶àÂëÁ÷¡¢Ö§³Ö4·Ö÷ÂëÁ÷²¢·¢Êä³ö |
| ÊÓÆµ±àÂë | Ö§³ÖH.264Ëã·¨£¬Ö§³ÖH.265ÓëSVACËã·¨ | |
| ÒôƵ±àÂë | AAC-LC¡¢G.711a/u¡¢G.726¡¢OPUS | |
| ÊÓÆµÑÓʱ | 255ms | |
| ÊÓ¡¢ÒôƵʧ²½ | 255ms | |
| ¶¨Ê±ÅÄÕÕ | Ö§³Ö | |
| ¶ÌÊÓÆµÂ¼ÖÆ | Ö§³Ö | |
| ½Ó¿Ú | ½Ó¿Ú | 1 ¸öµ¥Ä£¹â¿Ú£¬Í¬Ê±¾ßÓÐ 1 ¸ö RJ45 °ÙÕ×ÒÔÌ«Íø¿Ú£¬Ö§³Ö 10/100M ×ÔÊÊÓ¦ |
| Èí¼þ½Ó¿Ú | ¿ª·ÅʽAPI | |
| RS485 | Ö§³Ö£¬PELCO-PºÍPELCO-DµÈÐÒé | |
| ÐÒé | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCPµÈ | |
| ÆäËüÌØÐÔ | ϵͳ±¸·Ý | Ö§³Öϵͳ˫±¸·Ý¹¦Ð§£¬È·±£Êý¾Ý¶Ïµç²»¶ªÊ§ |
| µ¥IP | µ¥Ö÷¿Øµ¥IPϵͳ£¬±ãÓÚ¸÷ͨµÀÁª¶¯ºÍÕûÌåе÷¿ØÖÆ | |
| ¶Ïµç¼ÇÒä | Ö§³Ö¶Ïµç״̬¼ÇÒ书Ч£¬Éϵçºó×Ô¶¯»Øµ½¶ÏµçǰµÄÔÆÌ¨ºÍ¾µÍ·×´Ì¬ | |
| 3D¶¨Î» | Ö§³Ö3D¶¨Î»¹¦Ð§£¬Í¨¹ý¿Í»§¶Ë/IE¿ÉʵÏÖµã»÷·Å´ó | |
| ÖÇÄܼì²â | ÑÌ»ð¼ì²â¡¢ÇøÓòÈëÇÖÕì²â¡¢Ô½½çÕì²â¡¢·ÏÆø¼ì²â¡¢ÈȳÉÏñÄ¿±ê¼ì²â | |
| ÖÇÄÜÓêË¢ | Ö§³ÖÖÇÄÜÓêË¢ | |
| ÈȳÉÏñ·ÀׯÉË | Ö§³ÖÈȳÉÏñ̽²âÆ÷·ÀׯÉËÖÇÄܶã±Ü | |
| ¹ÊÕÏ×ÔÕï¶Ï | ¾ß±¸¹ÊÕÏ×ÔÕï¶Ïϵͳ£¬¿É×Ô¶¯Ê¶±ðϵͳ¹ÊÕÏ£¨°üÂÞÊÓÆµÍ¼ÏñÒì³£¡¢ÏµÍ³Òì³£ÖØÆô¡¢ÔÆÌ¨Òì³£¡¢¾µÍ·ÔËÐÐ״̬Òì³£¡¢ÍøÂçÒì³£¡¢ÖÇÄÜ·ÖÎöÒì³£¡¢Ë㷨״̬Òì³£¡¢µç»ú״̬Òì³£µÈ£©²¢¿Éͨ¹ýOSD½øÐÐÏÔʾ¼°ºǫ́Êä³ö | |
| ÖÇÄÜ·ÖÎö | Ö§³ÖÒÆ¶¯Õì²â¡¢ÕÚµ²¸æ¾¯¡¢ÊÓÆµ¶ªÊ§¸æ¾¯¡¢ÈëÇÖÕì²â¡¢³¡¾°±ä»»¡¢ÒôƵÒì³£Õì²â¡¢Ðé½¹Õì²â | |
| ͼÏñÔöÇ¿ | ×Ô¶¯Í¼ÏñÎȶ¨£¬²¢¾ßÓÐͼÏñÔöÇ¿¹¦Ð§£¨º¬ 3D ½µÔ롢ȥ·¢¶¶¡¢Í¼Ïñ¾ùºâ¡¢GAMMA УÕýµÈ£© | |
| ͼÏñÉèÖà | ÁÁ¶È£¬¶Ô±È¶È£¬±¥ºÍ¶È£¬Èñ¶È£¬°×ƽºâ£¬ÔöÒæ£¬½µÔëµÈ¹¦Ð§µ÷ÖÎ | |
| ÈÈԴϸ½Ú͹ÏÔ | Ö§³ÖÄ¿±êÈÈԴϸ½Ú͹ÏÔ£¬²¢¿É¶ÔÖ¸¶¨ÈÈԴϸ½Ú½øÐÐÔöÇ¿ÏÔʾ | |
| Ƿѹ¡¢¹ýѹ±¨¾¯ | Ö§³Ö | |
| ¾µÍ·³ý±ù | Ö§³Ö | |
| µç×ÓÂÞÅÌ | Ö§³Ö | |
| ¾«Ãܵç»úÇý¶¯ | ¾«¶È£¼0.01¶È£¬ÔÚÈκÎËÙ¶ÈÏÂͼÏñÎÞ·¢¶¶ | |
| Ô¶³Ì¹ÜÀí | Ö§³ÖÍøÒ³ä¯ÀÀ£¬Ö§³Ö IE£»Í¼Ïñ×ßÀÈģʽ,±¥ºÍ¶È,ÁÁ¶È,¶Ô±È¶È,Èñ¶Èͨ¹ý IE ä¯ÀÀÆ÷¿Éµ÷ | |
| Äþ¾²Ä£Ê½ | Ö§³ÖHTTPS/SSHÄþ¾²ÈÏÖ¤£¬¿É´´½¨Ö¤Ê飻ÊÚȨµÄÓû§ÃûºÍÃÜÂ룬ÒÔ¼° MAC µØÖ·°ó¶¨£»HTTPS ¼ÓÃÜ£»IEEE 802.1x ÍøÂç·ÃÎÊ¿ØÖÆ¡¢IP µØÖ·¹ýÂË | |
| Ò»°ã¹æ¸ñ | Éè±¸ÖØÁ¿ | 40Kg |
| »·¾³ÎÂ¶È | -40¡æ¡«+70¡æ | |
| »·¾³Êª¶È | 10%¡«95%RH£¬ÎÞÀäÄý | |
| ÊäÈëµçѹ | AC220v¡À20% | |
| ÊÂÇéµçѹ | DC48V¡À20% | |
| ¹¦ºÄ | ¡Ü130W | |
| ·åÖµ¹¦ºÄ | ¡Ü240 W£¨¿ªÆô¼¤¹â²¹¹â¡¢¼ÓÈÈ£© | |
| ·À»¤/·À±© | IP67/IK10 | |
| ·ÀÀׯ·¼¶ | 6000V ·ÀÀס¢·ÀÀËÓ¿ºÍ·ÀÍ»²¨±£»¤£¬ÇÐºÏ GB/T17626.5 4 ¼¶³ß¶È | |
| ³ß´ç£¨mm£© | 660(L)x445(W)x590(H) | |
Ïà¹Ø²úÎï
New products
Á˽â¸ü¶à>